海上輸送保管ヤード

全景

第一岸壁(保税蔵置場)

第二岸壁
設備

大型剪断機(ギロチン)



金属プレス機



放射線検知装置


破砕機(廃プラスチック類等)
重機

リフマグ&クロー
SH250-7

リフマグ&クロー
SH330LC-7MH

クロー
SH200-3
| No. | 機種 | 機械番号 | 形態 | 作業場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SH250-7 | 00MH1229 | リフマグ&クロー | 第一岸壁 |
| 2 | SH200LC-7 | 200L7-1497 | リフマグ | ギロチン(搬出) |
| 3 | SH300LC-7MH | SMT330L7 | リフマグ&クロー | 第一岸壁 |
| 4 | SH450LHD-3B | SMT450A3C OOBH6168 | サーベルシャー | 第一岸壁 |
| 5 | SH120-5 | 120AS-1239 | クロー | ヤード全般 |
| 6 | SH235X-7 | SMT235X7C OOBH1260 | クロー | ギロチン(投入) |
| 7 | SH235X-7 | SMT235X7J OOBH2348 | カッター | 解体全般 |
| 8 | SH200-3 | 200A3-6518 | クロー | プレス(投入) |
フォークリフト・ショベルローダー

リフト

ショベル
| No. | 機種 | 機械番号 | 形態 | 作業場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-6FD25 | 21230 | リフト | 資源化施設 |
| 2 | FD30HT-17 | 32235 | リフト | ヤード全般 |
| 3 | SD25-3 | 00787 | ショベル | 資源化施設 |
| 4 | FHD35T5S | 02379 | リフト | 資源化施設 |
| 5 | LD9 | 00796 | ショベル | 資源化施設 |
| 6 | SD23T8 | 00451 | ショベル | 資源化施設 |
| 7 | SD25-3 | S76-01110 | ショベル | 資源化施設 |
| 8 | LD9 | 00579 | ショベル | ヤード全般 |
収集運搬車両

ダンプ

ダンプ

キャブオーバー(クラム付)

キャブオーバー(クレーン付)

塵芥車

散水車
| No. | 車体形状 | 最大積載量(kg) | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダンプ | 9,500 | 長崎 100 は 468 |
| 2 | キャブオーバー(クラム付) | 9,100 | 長崎 100 は 445 |
| 3 | ダンプ | 8,700 | 長崎 100 は 2290 |
| 4 | ダンプ(クラム付) | 5,300 | 長崎 100 は 1313 |
| 5 | ダンプ(クラム付) | 5,300 | 長崎 100 は 541 |
| 6 | ダンプ | 3,350 | 長崎 100 さ 5948 |
| 7 | キャブオーバー | 2,000 | 長崎 100 せ 9413 |
| 8 | キャブオーバー | 2,000 | 長崎 100 さ 2475 |
| 9 | 塵芥車 | 2,000 | 長崎 800 さ 5851 |
| 10 | キャブオーバー(クラム付) | 8,000 | 長崎 100 は 680 |
| 11 | キャブオーバー(クラム付) | 4,500 | 長崎 100 は 803 |
| 12 | ダンプ | 8,900 | 長崎 100 は 845 |
| 13 | キャブオーバー(クレーン付) | 2,300 | 長崎 100 さ 5144 |
| 14 | ダンプ | 2,450 | 長崎 100 さ 8553 |
| 15 | ダンプ | 9,000 | 長崎 100 は 2024 |
| 16 | ダンプ | 8,300 | 長崎 100 は 2099 |
